দেশের বীমা কোম্পানিগুলোর কার্যক্রম যে বীমা আইনে পরিচালিত হয়, সেই বীমা আইন পরিপালন করতে ব্যর্থ হয়েছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ৩৩টি নন-লাইফ ইন্সুরেন্স বা জেনারেল ইন্সুরেন্স। এই ৩৩টি জেনারেল ইন্সুরেন্সকে আগামী এক মাসের মধ্যে বীমা আইন-২০১০ এর ২১ (৩) পরিপালন করার নির্দেশনা দিয়েছে খাতটির নিয়ন্ত্রক সংস্থা বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ)। এই ৩৩টি কোম্পানিকে বীমা আইন-২০১০ এর ২১ (৩) পরিপালনের জন্য পুঁজিবাজার থেকে সাড়ে ৩৫ কোটির বেশি শেয়ার সংগ্রহ করতে হবে।
ক্রমিক | কোম্পানির নাম | বর্তমান শেয়ার (%) | ঘাটতি শেয়ার (%) | প্রয়োজন |
১ | প্রভাতী ইন্স্যুরেন্স | ৩০.০৩ | ২৯.৯৭ | ৮৯,০১,৮৪১ |
২ | কর্ণফুলি ইন্স্যুরেন্স | ৩০.১৮ | ২৯.৮২ | ১,৩৩,৮২,০৫৭ |
৩ | পিপলস ইন্স্যুরেন্স | ৩০.৪১ | ২৯.৫৯ | ১,৩৬,৭০,৫৮০ |
৪ | অগ্রণী ইন্স্যুরেন্স | ৩০.৭২ | ২৯.২৮ | ৮৮,৫৫,৬৪৪ |
৫ | নর্দার্ণ ইন্স্যুরেন্স | ৩১.৫৫ | ২৮.৪৫ | ১,২১,৩৬,৬৫৯ |
৬ | রিপাবলিক ইন্স্যুরেন্স | ৩১.৬৭ | ২৮.৩৩ | ১,৩১,৩৭,২৫৩ |
৭ | পূরবী ইন্সুরেন্স | ৩১.৭৫ | ২৮.২৫ | ১,৫৬,২৩,৭০১ |
৮ | কন্টিনেন্টাল ইন্স্যুরেন্স | ৩২.২৫ | ২৭.৭৫ | ১,১১,০১,৪১৭ |
৯ | মার্কেন্টাইল ইন্স্যুরেন্স | ৩২.৮৫ | ২৭.১৫ | ১,১৭,০০,৩৯১ |
১০ | গ্রীণ ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স | ৩৩.৮০ | ২৬.২০ | ২,৪৪,১৭,৯৬০ |
১১ | বিজিআইসি | ৩৩.৯৮ | ২৬.০২ | ১,৪০,৫৭,৮৯২ |
১২ | নিটল ইন্স্যুরেন্স | ৩৫.০০ | ২৫.০০ | ১,০০,৫১,৯১০ |
১৩ | গ্লোবাল ইন্স্যুরেন্স | ৩৫.৬৭ | ২৪.৩৩ | ৯৮,৬৬,২৪৪ |
১৪ | সিটি ইন্স্যুরেন্স | ৩৬.০৬ | ২৩.৯৪ | ১,৬৩,১৮,৯৭০ |
১৫ | সোনারবাংলা ইন্স্যুরেন্স | ৩৬.৭৮ | ২৩.২২ | ৯২,৯৭,৬২৪ |
১৬ | প্রগতি ইন্স্যুরেন্স | ৩৮.১০ | ২১.৯০ | ৩,৬৮,৫৫,২৮২ |
১৭ | ফেডারেল ইন্স্যুরেন্স | ৩৮.২৬ | ২১.৭৪ | ১,৪৭,০৮,৫৯০ |
১৮ | জনতা ইন্স্যুরেন্স | ৩৮.৬৬ | ২১.৩৪ | ৯০,২৩,৩৬৭ |
১৯ | সেন্ট্রাল ইন্স্যুরেন্স | ৩৯.০০ | ২১.০০ | ১,০৩,৮১,৭৮০ |
২০ | ইসলামী ইন্স্যুরেন্স | ৩৯.৪৯ | ২০.৫১ | ৭৬,৭৫,৪৪১ |
২১ | প্রাইম ইন্স্যুরেন্স | ৪১.৬২ | ১৮.৩৮ | ৭৫,১৩,২৮৪ |
২২ | এশিয়া প্যাসিফিক | ৪১.৬৪ | ১৮.৩৬ | ৭৭,৭৫,৪৬০ |
২৩ | ফনিক্স ইন্স্যুরেন্স | ৪১.৬৪ | ১৮.৩৬ | ৭৪,০৬,৭১৩ |
২৪ | ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স | ৪২.৯৪ | ১৭.০৬ | ৭৫,৯১,৭০০ |
২৫ | ইস্টল্যান্ড ইন্স্যুরেন্স | ৪৩.১৩ | ১৬.৮৭ | ১,৩৭,৩৮,৪৯৯ |
২৬ | পাইওনিয়ার ইন্স্যুরেন্স | ৪৫.৬২ | ১৪.৩৮ | ১,০০,৬৩,২১৪ |
২৭ | রূপালী ইন্স্যুরেন্স | ৪৬.৩১ | ১৩.৬৯ | ১,০৪,৯৫,৪৯৫ |
২৮ | এশিয়া ইন্স্যুরেন্স | ৪৮.২৭ | ১১.৭৩ | ৫৫,২১,২৯৪ |
২৯ | প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্স | ৪৮.৪৯ | ১১.৫১ | ৩৯,০০,৪৪৮ |
৩০ | তাকাফুল ইসলামী | ৫০.৮৭ | ৯.১৩ | ৩৮,৮৮,১৯১ |
৩১ | স্ট্যান্ডার্ড ইন্স্যুরেন্স | ৫১.৩৬ | ৮.৬৪ | ৩৭,৪০,৮২৬ |
৩২ | ইস্টার্ন ইন্স্যুরেন্স | ৫৫.৪৬ | ৪.৫৪ | ১৯,৫৭,২০১ |
৩৩ | বিএনআইসিএল | ৫৯.৫৪ | ০.৪৬ | ২,০৩,৫৫০ |
৩৪ | ক্রিস্টাল ইন্স্যুরেন্স | ৬০.০০ | ০০.০০ | —- |
৩৫ | ঢাকা ইন্স্যুরেন্স | ৬১.৩৫ | ০০.০০ | —- |
৩৬ | এক্সপ্রেস ইন্স্যুরেন্স | ৬০.০০ | ০০.০০ | —- |
৩৭ | রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স | ৬৫.২০ | ০০.০০ | —- |
মোট | ৩৫,৪৯,৬০,৪৭৮ |
Source: Share News 24, 20-01-2021